查询指标的topn -j9九游会登录
功能介绍
该接口用于查询智能体指标的topn排行柱状图数据。
调用方法
请参见如何调用api。
授权信息
账号根用户具备所有api的调用权限,如果使用账号下的iam用户调用当前api,该iam用户需具备如下身份策略权限,更多的权限说明请参见。
| 授权项 | 访问级别 | 资源类型(*为必须) | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|---|---|---|---|---|---|
| agentarts::showopsagentmetrictopn | read | - | - | - |
|
uri
post /v1/ops/observation/agents/metric/topn
请求参数
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| group_by | 否 | array of strings | 参数解释: 分组名。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| start_time | 是 | string | 参数解释: 开始时间。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: unix时间戳,单位为ms。 |
| end_time | 是 | string | 参数解释: 截止时间。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: unix时间戳,单位为ms。 |
| metric_name | 否 | string | 参数解释: 指标名。 约束限制: 长度限制1-64位。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| resource_id | 否 | string | 参数解释: 智能体id。 约束限制: 长度限制1-64位。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| resource_type | 否 | string | 参数解释: 智能体类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值: 不涉及。 |
| user_id | 否 | string | 参数解释: 用户id。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| filter | 否 | array of metricfilterparam objects | 参数解释: 过滤条件。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| top_number | 否 | integer | 参数解释: 待返回top数量。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| label_name | 否 | string | 参数解释: 指标维度标签名称,用于指定过滤条件的维度。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| label_value | 否 | string | 参数解释: 维度标签值,用于指定过滤条件的维度值。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| operator | 否 | string | 参数解释: 过滤操作符,用于定义label_name与label_value之间的匹配关系。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
响应参数
状态码:200
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| row_list | array of rowlist objects | 返回值数据。 |
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| group_by | string | 参数解释: 分组名。 取值范围: 不涉及。 |
| value | string | 参数解释: 分组值。 取值范围: 不涉及。 |
请求示例
post https://api.example.com/v1/ops/observation/agents/metric/topn
content-type:application/json
x-sdk-date:20240416t095341z
authorization:sdk-hmac-sha256 access=****************, signedheaders=content-type;host;x-sdk-date, signature=****************
{
"group_by": [
"gen_ai_resource_id"
],
"top_number": 5,
"filter": [],
"start_time": "1776129847030",
"end_time": "1776133447030",
"metric_name": "top_n_app_call"
} 响应示例
状态码:200
参数解释:
响应码,用于标识接口调用结果。
取值范围:
200表示成功,其他值表示失败,具体参见错误码文档。
{
"row_list" : [ {
"group_by" : "b0fd244b-c5c8-4ef7-97b6-645a1b03edc6",
"value" : "343.8087344736011"
} ]
} 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 参数解释: 响应码,用于标识接口调用结果。 取值范围: 200表示成功,其他值表示失败,具体参见错误码文档。 |
错误码
请参见错误码。
相关文档
意见反馈
文档内容是否对您有帮助?
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区问答频道来与我们联系探讨