获取评测集条目列表 -j9九游会登录
功能介绍
该接口用于分页检索指定评测集的具体数据记录,支持查看当前草稿态数据或特定历史发布版本的数据样本。
适用场景:
-
内容预览:在评测集详情页分页展示具体的数据行,供用户直观核查数据质量。
-
版本溯源:通过指定版本id,检索并对比历史发布版本中的样本数据。
调用方法
请参见如何调用api。
授权信息
账号根用户具备所有api的调用权限,如果使用账号下的iam用户调用当前api,该iam用户需具备如下身份策略权限,更多的权限说明请参见。
| 授权项 | 访问级别 | 资源类型(*为必须) | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|---|---|---|---|---|---|
| agentarts:dataset:listopsdatasetitems | list | dataset * | g:resourcetag/ | - | - |
uri
get /v1/ops/datasets/{dataset_id}/items
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| dataset_id | 是 | string | 参数解释: 评测集的唯一标识符(id) 约束限制: 由英文、数字、“-”、“_”组成,长度为1到64个字符。 取值范围: 由英文、数字、连字符(-)、下划线(_)组成的1-64位字符串。 默认取值: 无。 |
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| version_id | 否 | string | 参数解释: 评测集的版本标识符(id),用于指定查询特定历史版本下的数据条目。 约束限制: 字符串长度限制为0到100个字符。 取值范围: 有效的版本id字符串。 默认取值: 若为空,默认指向当前的草稿版本(draft)。 |
| offset | 否 | integer | 参数解释: 分页查询的起始偏移量。用于指定从满足条件的第几条记录开始返回,常与 limit参数配合实现分页功能。 约束限制: 必须为整数,且大小在0到10,000之间。 取值范围: 0-10000。 默认取值: 0。 |
| limit | 否 | integer | 参数解释: 单次查询返回的最大记录数量。用于控制分页查询时每页显示的数据条数。 约束限制: 必须为整数,且大小在1到100之间。 取值范围: 1-100。 默认取值: 10。 |
请求参数
无
响应参数
状态码:200
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| items | array of opsitemdetail objects | 参数解释: 当前分页返回的数据条目详细内容列表。 取值范围: 参考opsitemdetail 结构。 |
| total | long | 参数解释: 评测集中满足查询条件的记录总数。 取值范围: 0到2147483647。 |
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | string | 参数解释: 数据条目的唯一标识符。 取值范围: 通常为符合 mongodb objectid 规范的 24 位十六进制字符串。 |
| turns | array of opsturn objects | 参数解释: 包含该条目具体业务内容的轮次数据列表,支持多轮对话格式。 取值范围: 符合opsturn定义的对象数组。 |
| created_at | string | 参数解释: 该条目被首次创建的时间。 取值范围: utc 时间字符串。 |
| updated_at | string | 参数解释: 该条目最后一次被修改的时间。 取值范围: utc 时间字符串。 |
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| fields | map | 参数解释: 该轮次中具体字段的键值对集合。 取值范围: map 结构,value 参考opsfieldvalue定义。 |
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| type | string | 参数解释: 字段的数据类型。 取值范围: 如 string, integer, float 等。 |
| content_type | string | 参数解释: 内容展示类型。 取值范围: 如 text, markdown, image 等。 |
| value | object | 参数解释: 字段承载的实际业务数据。 取值范围: 根据type字段确定具体数据类型和格式。 |
请求示例
分页查看评测集 "8a77718d..." 中的数据项,包含具体的输入问题和参考答案。
https://api.example.com/v1/ops/datasets/8a77718d-ce32-40f6-aca1-8ef4ffd339fa/items?offset=0&limit=100 响应示例
状态码:200
查询成功
{
"total" : 1,
"items" : [ {
"id" : "69db711057456f5c7d422aa9",
"turns" : [ {
"fields" : {
"input" : {
"type" : "string",
"content_type" : "text",
"value" : "中国首都是哪里"
},
"reference_output" : {
"type" : "string",
"content_type" : "text",
"value" : "北京"
}
}
} ],
"created_at" : "2026-04-12t10:16:48z",
"updated_at" : "2026-04-12t10:16:48z"
} ]
} 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 查询成功 |
错误码
请参见错误码。
相关文档
意见反馈
文档内容是否对您有帮助?
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区问答频道来与我们联系探讨