查询组件列表,包括工具,模型,skill列表 -j9九游会登录
功能介绍
查询组件列表,包括工具,模型,skill列表
调用方法
请参见如何调用api。
授权信息
当前api调用无需身份策略权限。
uri
post /v1/ops/observation/agents/metric/label-values
请求参数
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| start_time | 否 | string | 参数解释: 查询的开始时间,用于限定指标数据的时间范围。 约束限制: 必须早于或等于end_time。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| end_time | 否 | string | 参数解释: 查询的结束时间,用于限定指标数据的时间范围。 约束限制: 必须晚于或等于start_time。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| resource_id | 是 | string | 参数解释: 智能体或工作流的id,唯一标识一个智能体或工作流资源。 约束限制: 长度固定为36字符,必须为uuid格式。 取值范围: 符合uuid格式,正则条件^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$。 默认取值: 不涉及。 |
| resource_type | 是 | string | 参数解释: 资源类型,标识查询的资源对象类型。 约束限制: 必选参数,仅支持以下枚举值。 取值范围:
默认取值: 不涉及。 |
| metric_name | 否 | string | 参数解释: 指标名称,用于指定查询的指标类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及 默认取值: 不涉及。 |
| label_name | 否 | string | 参数解释: 指标维度标签名称,用于指定查询的指标维度。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及 默认取值: 不涉及。 |
| filter | 否 | array of metricfilterparam objects | 参数解释: 过滤条件,用于对指标查询结果进行条件筛选。 约束限制: 不涉及。 |
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| label_name | 否 | string | 参数解释: 指标维度标签名称,用于指定过滤条件的维度。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| label_value | 否 | string | 参数解释: 维度标签值,用于指定过滤条件的维度值。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| operator | 否 | string | 参数解释: 过滤操作符,用于定义label_name与label_value之间的匹配关系。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
响应参数
状态码:200
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data_list | array of strings | 参数解释: 组件列表。 取值范围: 不涉及。 |
| data_extend_list | array of componentextendinfo objects | 参数解释: 组件扩展属性列表,返回组件的id和名称等扩展信息。 取值范围: 不涉及。 |
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| component_id | string | 参数解释: 组件id,标识一个具体组件(如模型、工具、skill等),可通过agentarts智能体控制台或相关查询接口获取。 取值范围: 1-128个字符。 |
| component_name | string | 参数解释: 组件名称,如模型名称、工具名称、skill名称等。 取值范围: 1-128个字符。 |
请求示例
post https://api.example.com/v1/ops/observation/agents/metric/label-values
content-type:application/json
x-sdk-date:20240416t095341z
authorization:sdk-hmac-sha256 access=****************, signedheaders=content-type;host;x-sdk-date, signature=****************
{
"start_time": "1782710764173",
"end_time": "1782714364173",
"resource_id": "57113f3b-3c43-453e-8f4a-cbc1e94bc7ab",
"resource_type": "agent",
"metric_name": "gen_ai_skill_call_count_total",
"label_name": "gen_ai_skill_name",
"filter": [
{
"label_name": "gen_ai_resource_id",
"label_value": "57113f3b-3c43-453e-8f4a-cbc1e94bc7ab",
"operator": "="
}
]
} 响应示例
状态码:200
参数解释:
响应码,用于标识接口调用结果。
取值范围:
200表示成功,其他值表示失败,具体参见错误码文档。
{
"data_extend_list" : [ ],
"data_list" : [ ]
} 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 参数解释: 响应码,用于标识接口调用结果。 取值范围: 200表示成功,其他值表示失败,具体参见错误码文档。 |
错误码
请参见错误码。
相关文档
意见反馈
文档内容是否对您有帮助?
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区问答频道来与我们联系探讨