支持的观测指标-j9九游会登录
功能说明
本节定义了上报云监控服务(ces)的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供管理控制台来检索产生的监控指标和告警信息。
命名空间
sys.agentarts
监控指标
| 指标id | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期(原始指标) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| requests | 记忆访问qps | 当前memory space的调用次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| throttled_calls | 记忆访问流控 | 当前memory space被流控的调用次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| req_count_error | 记忆访问失败 | 当前memory space调用失败的次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| avg_latency | 记忆响应时延 | 当前memory space调用平均时延 | ≥0 | ms | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| events_requests | 短期记忆访问qps | 当前memory space短期记忆调用次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| events_req_count_error | 短期记忆访问失败 | 当前memory space短期记忆接口失败次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| events_avg_latency | 短期记忆响应时延 | 当前memory space短期记忆请求时延 | ≥0 | ms | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| events_count | 短期记忆数量 | 当前memory space短期记忆条数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| memory_requests | 长期记忆访问qps | 当前memory space长期记忆调用次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| memory_req_count_error | 长期记忆访问失败 | 当前memory space长期记忆接口失败次数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| memory_avg_latency | 长期记忆响应时延 | 当前memory space长期记忆请求时延 | ≥0 | ms | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
| memory_count | 长期记忆数量 | 当前memory space长期记忆生成条数 | ≥0 | count | 1 | agentarts_memory_space_id | 1 分钟 |
相关文档
意见反馈
文档内容是否对您有帮助?
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区问答频道来与我们联系探讨